- 尼っ子リンリン散走マップ
- 尼っ子リンリン散走マップ投稿
- 尼崎市リンリンステーション
- 尼崎市シェアサイクル
- 尼っ子レンタサイクルマップ
- 地球にやさしい自転車
- 自転車健康法
- 尼っ子サイクリングロードマップ
自転車健康法
自転車は健康にいい。
自転車での通勤や買い物の時間がちょっとしたエクササイズの時間になります。
自転車で無理なく運動を続けましょう
厚生労働省「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」によると、成人の生活習慣病を発症するリスクを低減させるためには「 3メッツ以上の強度の身体活動を、1週間あたり23(メッツ・時)行う 」としています。
運動の強さを表す単位を「メッツ」といいます。「座って安静にしている状態」が1メッツ、「普通歩行」が3メッツ、「自転車に乗る」が4メッツに相当します。
例えば、毎日往復30分(0.5時間)の通勤に自転車を使い、犬の散歩を30分(0.5時間) 、皿洗いを15分(0.25時間)するとこのようになります。
運通勤時間が運動時間に!これなら無理なく続けられますね。
自転車は、ウォーキングやジョギングなどに比べて、ひざや腰への負担が少ないといわれています。自転車の場合、体重がサドルと車輪に支えられているうえ、ランニングのように地面に着地する際、衝撃がないからです。
自転車は有酸素運動の代表選手。ゆるやかで長い時間をかけて運動することで脂肪燃焼効果もアップします。ときにはひと駅向こうまで、少し遠くのスーパーまで出かけてみましょう。
生活活動のメッツ表
メッツ | 3メッツ以上の生活活動の例 |
---|---|
3.0 | 普通歩行(平地67m/分、犬を連れて)、電動アシスト付き自転車に乗る、家財道具の片づけ、子供の世話(立位)、台所の手伝い、大工仕事、梱包、ギター演奏(立位) |
3.3 | カーペット掃き、フロア掃き、掃除機、電気関係の仕事:配線工事、身体の動きを伴うスポーツ観戦 |
3.5 | 歩行(平地、75~85m/分、ほどほどの速さ、散歩など)、楽に自転車に乗る(8.9km/時)、階段を下りる、軽い荷物運び、車の荷物の積み下ろし、荷造り、モップがけ、床磨き、風呂掃除、庭の草むしり、子どもと遊ぶ(歩く/走る、中強度)、車いすを押す、釣り(全般)、スクーター(原付)・オートバイの運転 |
4.0 | 自転車に乗る(≒16km/時未満、通勤)、階段を上る(ゆっくり)、動物と遊ぶ(歩く/走る、中強度)、高齢者や障がい者の介護(身支度、風呂、ベッドの乗り降り)、屋根の雪下ろし | 4.3 | やや速足(平地、やや速めに=93m/分)、苗木の植栽、農作業(家畜に餌を与える) |
4.5 | 耕作、家の修繕 | 5.0 | かなり速足(平地、速く=107m/分))、動物と遊ぶ(歩く/走る、活発に) | 5.5 | シャベルで土や泥をすくう |
5.8 | 子どもと遊ぶ(歩く/走る、活発に)、家具・家財道具の移動・運搬 | 6.0 | スコップで雪かきをする | 7.8 | 農作業(干し草をまとめる、納屋の掃除) |
8.0 | 運搬(重い荷物) | 8.3 | 荷物を上の階へ運ぶ |
8.8 | 階段を上る(速く) |
メッツ | 3メッツ未満の生活活動の例 |
---|---|
1.8 | 立位(会話、電話、読書)、皿洗い |
2.0 | ゆっくりした歩行(平地、非常に遅い=53m/分未満、散歩または家の中)、料理や食材の準備(立位、座位)、選択、子どもを抱えながら立つ、洗車・ワックスがけ) |
2.2 | 子どもと遊ぶ(座位、軽度) |
2.3 | ガーデニング(コンテナを使用する)、動物の世話、ピアノの演奏 |
2.5 | 植物への水やり、子どもの世話、仕立て作業 |
2.8 | ゆっくりした歩行(平地、遅い=53m/分)、子ども・動物と遊ぶ(立位、軽度) |
運動のメッツ表
メッツ | 3メッツ以上の運動の例 |
---|---|
3.0 | ボウリング、バレーボール、社交ダンス(ワルツ、サンバ、タンゴ)、ピラティス、太極拳 |
3.5 | 自転車エルゴメーター(30~50ワット)、自体重を使った軽い筋力トレーニング(軽・中等度)、体操(家で、軽・中等度)、ゴルフ(手引きカートを使って)、カヌー |
3.8 | 全身を使ったテレビゲーム(スポーツ・ダンス) |
4.0 | 卓球、パワーヨガ、ラジオ体操第一 |
4.3 | やや速歩(平地、やや速めに=93m/分)、ゴルフ(クラブを担いで運ぶ) |
4.5 | テニス(ダブルス)※、水中歩行(中等度)、ラジオ体操第二 |
4.8 | 水泳(ゆっくりとした背泳) |
5.0 | かなり速歩(平地、速く=107m/分)、野球、ソフトボール、サーフィン、バレエ(モダン、ジャズ) |
5.3 | 水泳(ゆっくりとした平泳ぎ)、スキー、アクアビクス |
5.5 | バドミントン |
6.0 | ゆっくりとしたジョギング、ウェイトトレーニング(高強度、パワーリフティング、ボディビル)、バスケットボール、水泳(のんびり泳ぐ) |
6.5 | 山を登る(0~4.1kgの荷物を持って) |
6.8 | 自転車エルゴメーター(90~100ワット) |
7.0 | ジョギング、サッカー、スキー、スケート、ハンドボール※試合 |
7.3 | エアロビクス、テニス(シングル)※、山を登る(約4.5~9.0kgの荷物を持って) |
8.0 | サイクリング(約20km/時) |
8.3 | ランニング(134m/分)、水泳(クロール、ふつうの速さ、46m/分未満)、ラグビー※試合 |
9.0 | ランニング(139m/分) |
9.8 | ランニング(161m/分) |
10.0 | 水泳(クロール、速い、69m/分) |
10.3 | 武道・武術(柔道、、柔術、空手、キックボクシング、テコンドー) |
11.0 | ランニング(188m/分)、自転車エルゴメーター(161~200ワット) |
メッツ | 3メッツ未満の運動の例 |
---|---|
2.3 | ストレッチング、全身を使ったテレビゲーム(バランス運動、ヨガ) |
2.5 | 立ヨガ、ビリヤード |
2.8 | 座って行うラジオ体操 |
【出典】厚生労働科学研究費補助金(循環器疾患・超尿病等生活習慣病対策総合研究事業)
「健康づくりのための運動基準2006改定のためのシステマティックレビュー」(研究代表者:宮地元彦)